联系电话:13725593181 0755-29922960

手提无齿锯切割混凝土沥青路面破拆切割机
艾特森(AETS)BTM 系列手提无齿锯,包含 BTM3012、BTM3514、BTM4016、BTM4016D 多款机型,有汽油、锂电两种发动机形式,采用二冲程动力结构,方便现场携带作业。设备排量区间 58~120cc,功率 2.4~5.8kw,适配 350~450mm 规格锯片,切割深度可达 95~150mm,整机净重 9.8~15.5kg,油箱容量 0.7~0.95L,机身轻巧,单人即可手持操作。 可用于混凝土、沥青路面切割作业,不同材质切割可搭配对应锯片。切割混凝土时,选配适配金刚石锯片,湿式作业减少粉尘,匀速进给,遇到钢筋放慢切割节奏。切割沥青混合料,选用防粘款锯片,作业时留意排屑,降低沥青糊片情况。 市政道路养护、管沟开槽、路面病害处理、应急抢险现场都能使用,也适配铁路砍青、防汛工程开槽等工况。机身结构稳固,动力输出稳定,适合户外无固定电源的野外、工地现场。 作业前检查锯片有无开裂,配套防护用具规范穿戴,避开周边易燃物料,汽油机型留意油气防范。多型号覆盖不同切割深度需求,路面施工、工程破拆、抢修作业可按需挑选机型,适配各类路面切割施工需求。
手提内燃无齿锯 混凝土沥青路面切割破拆机动切割锯
机动切割锯、破拆无齿锯、路面切缝锯、手提救援切割锯
市政道路养护、沥青混凝土切缝、管沟开槽、应急抢险破拆
无齿锯切混凝土沥青锯片选择 手提无齿锯切割深度 湿切操作
艾特森 BTM 无齿锯配件 沥青混凝土两用锯片 无齿锯租赁施工
无齿锯,混凝土切割,沥青切割,手提切割机,路面破拆锯
* 产品功能:混凝土沥青切割,路面开槽,工程应急破拆切缝作业 * 产品类型:手提式二冲程汽油 / 锂电两用机动无齿切割锯 * 适用对象:市政工程、道路养护、抢险施工班组、工程服务商 * 适用场景:道路维修、管沟开挖、路面切缝、应急破拆抢险
路面切缝、道路养护、管沟开槽、应急破拆、防汛开槽、病害修补、抢修切割、市政施工
机动切割锯、内燃破拆锯、手提路面锯、救援切割锯、马路切缝锯、内燃无齿锯、手持切割机、工程破拆锯
手提式汽油无齿锯切割混凝土、机动切割锯切割沥青路面、内燃破拆无齿锯切割钢筋混凝土、消防无齿锯切割沥青、金刚石锯片无齿锯路面切缝
机动切割机、汽油切割锯、破拆无齿锯、路面切割机、手提内燃锯、救援切割锯
市政道路维修、沥青路面切缝、混凝土路面切割、管沟开挖破拆、应急抢险破拆、路面病害开槽、道路翻修切割、消防救援破拆
无齿锯切混凝土和沥青锯片通用吗|汽油无齿锯切割沥青用什么锯片|无齿锯湿切混凝土注意事项|无齿锯干切沥青会粘片吗|无齿锯切割钢筋混凝土深度|手提无齿锯路面切割多少钱一米|沥青路面无齿锯切缝防粘技巧|混凝土无齿锯切割除尘方案
| 分类 | 类型 |
|---|---|
| 配件耗材 | 无齿锯混凝土金刚石锯片、沥青专用保护齿锯片、无齿锯火花塞、汽油无齿锯滤芯、切割冷却水管、无齿锯激光焊锯片、干湿两用锯片 |
| 选型指南 | 无齿锯切混凝土沥青选型、无齿锯锯片 bond 硬度怎么选、沥青层下混凝土复合路面切割方案、带钢筋混凝土切割锯片推荐 |
| 租赁 / 二手 | 汽油无齿锯租赁、二手无齿锯路面切割机、无齿锯出租市政切缝 |
| 说明书 / 安全 | 无齿锯切割作业安全规程、内燃无齿锯操作说明书、无齿锯切割防尘降噪方案、无齿锯防反弹操作要点 |
| 促销 | 无齿锯沥青混凝土两用锯片套装、手提无齿锯整机 + 锯片套餐 |
切割混凝土(含钢筋混凝土):用软结合剂金刚石锯片;混凝土硬度高、骨料硬,软胎体可以持续露出新金刚石;优先湿式切割,降矽尘、降温,防止锯片烧片;进给稳,不要猛压,遇到钢筋放慢进给。
切割沥青:用硬结合剂 + 防底切保护齿锯片;沥青本身偏软,但沥青混合料磨料极强,硬胎体耐磨;沥青高温容易粘刀堵槽,尽量湿式,干切要勤抬刀排屑;不建议拿混凝土锯片长期切沥青,极易快速磨耗、掉齿、烧片。
复合路面(沥青面层 + 混凝土基层):优先两用保护齿锯片,成本高于单片专用锯片。
佩戴护目镜、防尘面罩、防割手套、耳罩;检查锯片无裂纹;周边无易燃物;汽油机型远离油气;切割方向避开人员。
| 品牌英文 | 型号 | 发动机形式 | 排量 (cc) | 功率 (kW) | 锯片 (mm) | 切割深度 (mm) | 净重 (kg) | 油箱 (L) | 冲程 | 结构 | 产地 / 国别 |
| 富世华 Husqvarna | K 770(在售主力) | 汽油 | 73.5 | 3.9 | 300/350 | 100/125 | 10.0–10.1 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 970(在售主力) | 汽油 | 93.6 | 4.8 | 350/400 | 125/155 | 11.0/11.6 | 1 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 1270(大马力) | 汽油 | 118.8 | 5.8 | 350/400 | 118/145 | 13.6/14.2 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 1 PACE(锂电旗舰) | 锂电 | — | 待补充 | 314/361 | 121/145 | 7.2/7.4 | 电池 93.6V 4Ah | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 540i(锂电) | 锂电 | — | 待补充 | 267 | 100 | 4.17 | BLi-X 36V | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 535i(锂电) | 锂电 | — | 230 | 76 | 3.5 | BLi-X 36V | 无 | 手提 | 瑞典 | 已查证 |
| 富世华 Husqvarna | K 760 Cut-n-Break | 汽油 | 73.5 | 3.7 | 230 双片对切 | 400 | 9.6 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 650 Cut-n-Break | 汽油 | 待补充 | 3.5 | 240 双片对切 | 400 | 待补充 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 7000(有线电动) | 电动 | — | 5.5 | 400 | 155 | 9.8 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 6500 Ring(高频电动) | 高频电动 | — | 5.5/3.0 | 400 | 187–681 | 12.4 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| 富世华 Husqvarna | K 2500(液压) | 液压 | — | 5.2 | 400 | 145 | 8.3 | 无 | 无 | 手提 | 瑞典 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 410 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 300 | 100 | 9.6 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 420 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 9.8 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 440 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 11.1 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 480i(电喷) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 300 | 100 | 10 | 约 0.72 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 500i(电喷) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 350 | 116 | 10.2 | 约 0.72 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 700(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 350 | 125 | 11.6 | 1.2 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 800(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 400 | 145 | 12.7 | 1.2 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 710i(电喷新款) | 汽油 | 91.6 | 5.2 | 350 | 125 | 12.3 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TS 910i(电喷新款) | 汽油 | 102.1 | 6.2 | 400 | 145 | 12.9 | 待补充 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| STIHL斯蒂尔 | TSA 230(锂电) | 锂电 36V | — | 1.6 输出 | 230 | 70 | 3.9 | 电池 AP 系列 | 无 | 手提 | 德国 |
| Makita牧田 | EK6101 | 汽油 | 60.7 | 3.2 | 355 | 130 | 8.8–8.9 | 0.7 | 二冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7650H | 汽油 | 75.6 | 3 | 305 | 97 | 12.2 | 1 | 四冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7651H | 汽油 | 75.6 | 3 | 355 | 122 | 12.2 | 1 | 四冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK8100 | 汽油 | 81 | 4.2 | 400/405 | 147 | 10.6 | 1.1 | 二冲程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | DCC500/501(小型云石机级) | 锂电 18V | — | 待补充 | 125 | 40 | 2.5–3.0 | 电池 18V | 无 | 手持 | 日本 |
| Dolmar多玛 | PC-6112/6114/7612V/7614V/8216(基本停售) | 汽油 | 60.7–81 | 3.0–4.2 | 300–400 | 97–147 | 8.5–12.9 | 0.7–1.1 | 二冲程 / 四冲程 | 手提 | 德国 |
| Wacker Neuson威克诺森 | BTS 635s(手持) | 汽油 | 86 | 3.7 | 300–350 | 128 | 11.6 | 1.1 | 二冲程 | 手提 | 德国 |
| Hilti喜利得 | DSH 600-X | 汽油 | 63.3 | 3.2 | 300 | 120 | 9.85 | 0.87 | 二冲程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Hilti喜利得 | DSH 700-X | 汽油 | 68.7 | 3.5 | 350 | 125 | 11.6 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Norton/Clipper诺顿 | CP 512-300 | 汽油 | 81 | 4 | 300 | 100 | 10.1 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 美国 |
| Norton/Clipper诺顿 | CP 514-350 | 汽油 | 81 | 4 | 350 | 125 | 10.2 | 0.9 | 二冲程 | 手提 | 美国 |
| Atlas Copco阿特拉斯・科普柯 | LS 14/LS 16(液压) | 液压 | — | 待补充 | 355/405 | 133 / 待补充 | 12–15 | — | — | 手提 | 瑞典 |
| Cedima赛迪玛 | CF-1020.1D/2116D(柴油) | 柴油 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 200 | 待补充 | 待补充 | 柴油 | 手推 | 德国 |
| Cedima赛迪玛 | CF-22 E(电动 400V) | 电动 | — | 15 | 450–700 | 270 | 待补充 | — | 电动 | 手推 | 德国 |
| 注意:以上型号和参数为参考信息,一切数据以官网为主 | |||||||||||
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2