问:哪家/哪里供应/销售/批发/卖威克诺森BS50-2I/BS60-2I/BS60-4S/BS65V/DS70/MS62/MS64冲击夯整机及配件的厂家
威克诺森2冲程振动冲击夯
威克诺森冲击夯早已成为建筑行业公认的标准夯实工具,已实现产能、高性能与耐用性,由专用WM 80 引擎驱动,为威克诺森设计制造。由于其催化转化器,排放远低于空气排放标准,是市场上环境友好性的汽油冲击夯引擎。自动停机功能会在引擎空转10分钟后关闭引擎,更加节约燃料,并减少排放。
启动容易:由于其排放汽化器,在空转状态下可通过自动阻风门实现可靠的启动。
性能强大:冲击率高,冲程有力,冲程能量高,快速行进行程
三级空气过滤体系(带旋风预滤器):容量高,耐用性强,易于维护进入
紧凑型设计,易于操作,尤其适用于沟槽内
典型用于两冲程引擎:每个角度均能实现完全功能
参数与详情
技术参数
BS 50-2 | BS 60-2 | BS 70-2 | |
运行数据 | |||
工作重量 千克 | 58 | 66 | 74 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) * 毫米 | 250 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
锤击次数 最大 1/分钟 | 700 | 700 | 650 |
行程 冲击夯底板处 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分钟 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面积功率 平方米/小时 | 142,5 | 164,6 | 149,5 |
发动机数据 | |||
发动机型号 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 威克诺森 | 威克诺森 | 威克诺森 |
发动机 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小时 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照转数 1/分钟 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容积 升 | 3 | 3 | 3 |
汽油机油混合 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
BS 50-2i, 10" | BS 60-2i, 10" | BS 70-2i, 10" | |
运行数据 | |||
工作重量 千克 | 59 | 66 | 74 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) * 毫米 | 280 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
锤击次数 最大 1/分钟 | 700 | 700 | 650 |
行程 冲击夯底板处 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分钟 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面积功率 平方米/小时 | 159,6 | 164,6 | 149,5 |
发动机数据 | |||
发动机型号 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 威克诺森 | 威克诺森 | 威克诺森 |
发动机 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小时 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照转数 1/分钟 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3 | 3 | 3 |
油箱容积 (油) 升 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
汽油机油混合 | 120:1 | 120:1 | 120:1 |
MS62技术参数
问:哪家/哪里供应/销售/批发/卖威克诺森BS50-2I/BS60-2I/BS60-4S/BS65V/DS70/MS62/MS64冲击夯整机及配件的厂家
运行数据
工作重量 | 66 千克 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) | 280 × 337 毫米 |
长 x 宽 x 高 | 675 × 345 × 965 毫米 |
锤击次数 | 680 1/分钟 |
行程 | 57,2 毫米 |
工作速度 | 7,8 米/分钟 |
发动机数据
发动机型号 | 威克诺森WM80,风冷、二冲程单缸 汽油发动机 |
发动机制造商 | 威克诺森 |
发动机 | WM80 |
汽缸工作容积 | 80 立方厘米 |
燃料消耗 | 1,2 升/小时 |
工作功率 (80/1269/EEC, ISO 3046-1) | 1,85 千瓦 |
按照转数 | 4.400 1/分钟 |
油箱容积 | 3 升 |
汽油机油混合 | 50:1 - 100:1 |
BS65V
技术参数
运行数据
工作重量 | 68 千克 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) * | 280 x 330 毫米 |
长 x 宽 x 高 | 673 x 343 x 965 毫米 |
锤击次数 最大 | 700 1/分钟 |
行程 | 8 毫米 |
工作速度 | 9,5 米/分钟 |
面积功率 | 159,6 平方米/小时 |
发动机数据
发动机型号 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 威克诺森 |
发动机 | WM 80 |
汽缸工作容积 | 80 立方厘米 |
燃料消耗 | 0,9 升/小时 |
按照转数 | 4.400 1/分钟 |
油箱容积 | 3 升 |
汽油机油混合 | 100:1 |
技术参数
BS 50-4s | BS 60-4s | |
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 63 | 71 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) 毫米 | 280 x 337 | 280 x 336 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 |
行程 冲击夯底板处 毫米 | 39,6 | 71 |
锤击次数 最大 1/分钟 | 660 | 690 |
工作速度 米/分钟 | 7,9 | 7,8 |
面积功率 冲击夯底板宽度为280毫米 平方米/小时 | 132,7 | 131 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | WM 90 | WM 100 |
发动机制造商 | 威克诺森 | 威克诺森 |
发动机 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 86 | 97 |
按照转数 1/分钟 | 4.200 | 4.200 |
燃料消耗 升/小时 | 1,2 | 1,2 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3 | 3 |
· MS 64A - 详细技术信息
·
长x宽x高 | 675 × 345 × 965 毫米 |
冲击底板尺寸 (宽 x 长 ) | 280 × 342 毫米 |
操作重量 | 71 公斤 |
运输重量 | 76 公斤 |
运输尺寸 (长 x 宽 x 高) | 990 × 380 × 690 毫米 |
冲程 | 46 毫米 |
冲击频率 | 615 次/分钟 |
行进速度 | 7.8 米/分钟 |
发动机类型 | 风冷、四冲程、单缸、本田GX100汽油发动机 |
排量 | 98 立方厘米 |
运转速度 | 3900 转/分钟 |
最大额定功率(在额定转速时) | 2.4 @ 4000千瓦 @ 转/分钟 |
额定功率标准 | SAE J1995 |
燃油消耗量 | 0.9 升/小时 |
燃油箱容量 | 3 .0升 |
动力传动系统 | 动力传动系统从发动机开始,经离心式离合器、齿轮、曲柄机构、连杆、导向活塞、双弹簧系统、弹簧缸体后到达冲击底板,加速时离合器啮合。 |
技術參數
運行資料
工作重量 | 83 kg |
夯頭大小(寬x長) | 280 x 330 或 330 x 330 mm |
長 x 寬 x 高 | 725 x 370 x 1.000 mm |
行程 衝擊夯底板處 | 71 mm |
錘擊次數 最大 | 670 轉/分鐘 |
工作速度 | 8,8 m/min |
面積功率 | 148 m²/h |
發動機資料
發動機型號 | L 48 |
發動機製造商 | 洋馬 |
發動機 | 空氣製冷單缸柴油引擎 |
汽缸工作容積 | 211 cm³ |
工作功率 | 3,1 kW |
按照轉數 | 3.450 轉/分鐘 |
燃料消耗 | 0,9 l/h |
油箱容積 (燃料) | 4,2 l |
*提供多种宽度的冲击夯底板。
威克诺森路面机械专家,德国原装进口设备,质量优越值得信赖。
问:哪家/哪里供应/销售/批发/卖威克诺森BS50-2I/BS60-2I/BS60-4S/BS65V/DS70/MS62/MS64冲击夯整机及配件的厂家
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2