威克诺森RD 16高激振器频率快速夯实1.5吨坐式压路机
1.5吨RD 16压路机系列采用双滚轮驱动实现大牵引力,采用铰接式转向机构实现极其精确的控制。 柴油动力装置实现高质量的沥青终饰面。 出色的压路机整体夯实性能和高激振器频率实现以更快的速度夯实,同时保证均匀的覆盖和优异的夯实效果。
有压输水系统提供稳定的水流量。 一个八位定时器使操作员可根据具体条件调整水流。
易于操作的装置可实现齐平、到边到角的沥青终饰面。
符合人体工程学设计的操作员平台,配备完全可调悬挂式座椅,提供最大的舒适度;倾斜的引擎盖保证极好的视野。
后部平台和前引擎盖向上倾斜,便于进入维修机器,从而提高整机的可维修性。
由可靠的科勒柴油引擎提供动力,保证高性能;标准可折叠翻车保护结构(ROPS)便于运输和存储。
威克诺森RD 16高激振器频率快速夯实1.5吨坐式压路机
RD16-90 | RD16-100 | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 操作员体重限于175磅以内 千克 | 1.485 | 1.520 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 1.950 x 1.002 x 2.547 | 1.950 x 1.102 x 2.547 |
滚筒宽度 毫米 | 900 | 1.000 |
滚筒直径 毫米 | 560 | 560 |
侧隙 右侧 毫米 | 44 | 44 |
侧隙 左侧 毫米 | 44 | 44 |
悬垂 右侧 毫米 | 400 | 400 |
悬垂 左侧 毫米 | 400 | 400 |
离心力 动态/滚轮 千牛 | 15 | 15 |
频率 赫兹 | 70 | 65 |
线性负载 静态(前/后) 牛/毫米 | 7.6/8.6 | 7.0/7.9 |
线性负载 动态(前) 牛/毫米 | 16,8 | 15 |
行驶速度 向前移动 千米/小时 | 9,3 | 9,3 |
行驶速度 向后移动 千米/小时 | 9,3 | 9,3 |
面积功率 面积 平方米/小时 | 8.370 | 9.300 |
爬坡能力 最大 % | 30 | 30 |
转弯半径 外侧 毫米 | 2.921 | 2.971 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 液冷式,三缸,柴油引擎 | 液冷式,三缸,柴油引擎 |
发动机制造商 | 科勒 | 科勒 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 1.028 | 1.028 |
转速 运行 1/分钟 | 2.850 | 2.850 |
工作功率 最大额定转速2850 转/分钟 千瓦 | 16,8 | 16,8 |
燃料消耗 升/小时 | 4,9 | 4,9 |
油箱容积 燃料 升 | 23 | 23 |
油箱容积 水 升 | 100 | 100 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2