威克诺森振动平板夯、 单向振动平板夯WP1540、WP1550AW高端平板夯-土壤和沥青压实
带轮套件的WP 1540AW | WP 1550A | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 86 | 86 |
离心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 585 x 400 | 585 x 400 |
工作宽度 毫米 | 400 | 400 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面积功率 平方米/小时 | 612 | 905 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP 1550AW | 带轮套件的WP 1550AW | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 88 | 88 |
离心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 585 x 500 | 585 x 500 |
工作宽度 毫米 | 500 | 500 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面积功率 平方米/小时 | 950,7 | 905 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3,6 | 4,1 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
* 取决于土壤与环境因素
威克诺森振动平板夯、 单向振动平板夯WP1540、WP1550AW高端平板夯-土壤和沥青压实
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2