VP 1135A | VP 1135AW | VP 1135R | VP 1135RW | |
---|---|---|---|---|
运行数据 | ||||
工作重量 千克 | 62 | 65 | 60 | 62 |
离心力 千牛 | 11 | 11 | 11 | 11 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 350 x 521 | 350 x 521 | 350 x 521 | 350 x 521 |
高度 最低工作高度 毫米 | 640 | 640 | 640 | 640 |
频率 赫兹 | 97 | 97 | 97 | 97 |
前行 (取决于土壤) 米/分钟 | 25 | 25 | 22 | 22 |
前行 (取决于沥青) 米/分钟 | 28 | 28 | 0 | 25 |
面积功率 (取决于土壤) 平方米/小时 | 550 | 550 | 470 | 470 |
面积功率 (取决于沥青) 平方米/小时 | 613 | 613 | 0 | 527 |
发动机数据 | ||||
发动机型号 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 本田 | 罗宾 | 罗宾 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 118 | 118 | 126 | 126 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
燃料消耗 升/小时 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
油箱容积 (燃料) 升 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
油箱容积 (水) 升 | 0 | 7,6 | 0 | 7,6 |
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动直接从驱动引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 |
VP 1340A | VP 1340AW | VP 1340R | VP 1340RW | |
---|---|---|---|---|
运行数据 | ||||
工作重量 千克 | 74 | 76 | 74 | 76 |
离心力 千牛 | 13 | 13 | 13 | 13 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 588 x 400 | 588 x 400 | 588 x 400 | 588 x 400 |
高度 最低工作高度 毫米 | 680 | 680 | 680 | 680 |
前行 (取决于土壤) 米/分钟 | 23 | 23 | 23 | 23 |
面积功率 (取决于土壤) 平方米/小时 | 550 | 550 | 550 | 550 |
发动机数据 | ||||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 本田 | 罗宾 | 罗宾 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 | 183 | 183 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
油箱容积 (水) 升 | 0 | 7,6 | 0 | 0 |
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
VP 1550A | VP 1550AW | VP 1550R | VP 1550RW | |
---|---|---|---|---|
运行数据 | ||||
工作重量 千克 | 83 | 86 | 84 | 87 |
离心力 千牛 | 15 | 15 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 |
高度 最低工作高度 毫米 | 680 | 680 | 680 | 680 |
前行 (取决于土壤) 米/分钟 | 20 | 20 | 20 | 20 |
前行 (取决于沥青) 米/分钟 | 0 | 23 | 0 | 23 |
面积功率 (取决于土壤) 平方米/小时 | 615 | 615 | 615 | 615 |
面积功率 (取决于沥青) 平方米/小时 | 0 | 686 | 0 | 686 |
发动机数据 | ||||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 本田 | 罗宾 | 罗宾 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 | 183 | 183 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 |
VP 1550RAW | VP 2050A | VP 2050AW | VP 2050R | |
---|---|---|---|---|
运行数据 | ||||
工作重量 千克 | 0 | 103 | 106 | 103 |
离心力 千牛 | 0 | 20 | 20 | 20 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 |
高度 最低工作高度 毫米 | 680 | 695 | 695 | 695 |
前行 (取决于土壤) 米/分钟 | 0 | 23 | 23 | 23 |
前行 (取决于沥青) 米/分钟 | 0 | 0 | 26 | 0 |
面积功率 (取决于土壤) 平方米/小时 | 0 | 736 | 736 | 736 |
面积功率 (取决于沥青) 平方米/小时 | 0 | 0 | 812 | 0 |
发动机数据 | ||||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | |
发动机制造商 | 本田 | 本田 | 罗宾 | |
汽缸工作容积 立方厘米 | 0 | 163 | 163 | 183 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 0 | 4,2 | 4,2 | 3,7 |
按照转数 1/分钟 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
油箱容积 (燃料) 升 | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 0 | 0 | 7,6 | 0 |
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动将动力从引擎传输至激振器,激振器将离心力传输至底板。 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2