威克诺森DPU 4545高标准点火钥匙电启动柴油双向平板夯
高压实力结合快速向前移动和向后移动,使DPU 4545具有巨大的生产力。 此款机器是一种万能型平板夯,适用于对机器性能潜力有高要求的各种施工现场。 其它突出特点包括操作舒适性高和使用寿命长。 完美适合于在公路、道路和停车场建设中夯实建筑回填物、霜冻和底基层。 DPU 4545采用69 赫兹的频率,适用于各种用途,甚至能够可靠地压实中等重量的联锁铺路石。
直观的导向手柄设计: 操作者通过简单地向前和向后移动手柄即可改变行进方向与速度。
安全切断机制可防止向后移动时操作员陷入机器与障碍物之间。
全面舒适功能:例如低油量停机、自紧式V形皮带及免维护振荡器。
大储备容量柴油引擎确保高效率和长使用寿命。
可配备手摇曲柄或电启动器。 不同延伸板提供多种工作宽度。
威克诺森DPU 4545高标准点火钥匙电启动柴油双向平板夯
DPU 4545H | DPU 4545Hap | DPU 4545He | |
---|---|---|---|
运行数据 | |||
工作重量 千克 | 394 | 413 | 415 |
离心力 千牛 | 45 | 45 | 45 |
底板尺寸 (宽 x 长) 毫米 | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 |
底板厚度 毫米 | 12 | 12 | 12 |
高度 (不含导向手柄) 毫米 | 790 | 790 | 790 |
工作宽度 (不含延伸板) 毫米 | 600 | 750 | 600 |
频率 赫兹 | 69 | 69 | 69 |
前行 最大(取决于土壤与环境因素) 米/分钟 | 25 | 24 | 25 |
面积功率 最大(取决于土壤与环境因素) 平方米/小时 | 900 | 1.080 | 900 |
运输高度 毫米 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
运输长度 毫米 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
运输宽度 毫米 | 780 | 780 | 780 |
发动机数据 | |||
发动机型号 | 空冷单缸四冲程柴油引擎 | Air-cooled single-cylinder, four-cycle diesel engine | 空冷单缸四冲程柴油引擎 |
发动机制造商 | 哈茨 | Air-cooled single-cylinder, four-cycle diesel engine | 哈茨 |
发动机 | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
汽缸工作容积 立方厘米 | 445 | 445 | 445 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 7 | 7 | 7 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
工作功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
按照转数 1/分钟 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (燃料) 升 | 5 | 5 | 5 |
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动直接从驱动马达传输至激振器。 | From drive motor via centrifugal clutch and V-belt direct to exciter. | 通过离心式离合器及V形皮带传动直接从驱动马达传输至激振器。 |
燃料型号 | 柴油 | Diesel | 柴油 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2