威克诺森DPU 5545低油耗,高效率四冲程柴油双向平板夯
重质土夯实专家
高压实力结合快速向前移动和向后移动,使DPU 5545具有巨大的生产力。 此款机器是一种万能型平板夯,适用于对机器性能潜力有高要求的各种施工现场。 其它突出特点包括操作舒适性高和使用寿命长。 完美适合于在公路、道路和停车场建设中夯实建筑回填物、霜冻和底基层。 DPU 5545采用69 赫兹的频率,适用于各种用途,甚至能够可靠地压实中等重量及重型的联锁铺路石。
直观的导向手柄设计: 操作者通过简单地向前和向后移动手柄即可改变行进方向与速度。
安全切断机制可防止向后移动时操作员陷入机器与障碍物之间。
全面舒适功能:例如低油量停机、自紧式V形皮带及免维护振荡器。
大储备容量柴油引擎确保高效率和长使用寿命。
可配备手摇曲柄或电启动器。 不同延伸板提供多种工作宽度。
只需使用点火钥匙即可通过电启动器轻松启动该型号产品。 在电池耗尽前以响亮的信号音发出警告。
威克诺森DPU 5545低油耗,高效率四冲程柴油双向平板夯
DPU 5545H | DPU 5545He | DPU 5545Heap | |
---|---|---|---|
运行数据 | |||
工作重量 千克 | 391 | 416 | 439 |
离心力 千牛 | 55 | 55 | 55 |
底板尺寸 (宽 x 长) 毫米 | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 |
底板厚度 毫米 | 12 | 12 | 12 |
高度 (不含导向手柄) 毫米 | 790 | 790 | 790 |
工作宽度 (不含延伸板) 毫米 | 600 | 600 | 600 |
频率 赫兹 | 69 | 69 | 69 |
前行 最大(取决于土壤与环境因素) 米/分钟 | 27 | 27 | 27 |
面积功率 最大(取决于土壤与环境因素) 平方米/小时 | 972 | 972 | 1.215 |
运输高度 毫米 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
运输长度 毫米 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
运输宽度 毫米 | 780 | 780 | 810 |
发动机数据 | |||
发动机型号 | 空冷单缸四冲程柴油引擎 | 空冷单缸四冲程柴油引擎 | Air-cooled single-cylinder, four-cycle diesel engine |
发动机制造商 | 哈茨 | 哈茨 | Hatz |
发动机 | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
汽缸工作容积 立方厘米 | 445 | 445 | 445 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 7 | 7 | 7 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
按照转数 1/分钟 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (燃料) 升 | 5 | 5 | 5 |
传动 | 通过离心式离合器及V形皮带传动直接从驱动马达传输至激振器。 | 通过离心式离合器及V形皮带传动直接从驱动马达传输至激振器。 | From drive motor via centrifugal clutch and V-belt direct to exciter. |
燃料型号 | 柴油 | 柴油 | Diesel |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2