威克诺森DPU100-70性能强大耦合装置组遥控振动平板夯
通过将两台或三台 DPU 100-70Les 型机器耦合在一起来创建一台耦合型装置。 这种耦合型装置专门用于压实大面积道渣区域,例如轨道铺设。 这种耦合装置可为任何建筑公司提供无与伦比的灵活性: 这种机械设备既可单台运用,也可两台或三台耦合成组,提供相当于 10 吨压路机的动力,取决于工地现场的要求。
在静态结构载荷为临界状态而且均不适合使用压路机之地,它们均可游刃有余,大展身手。
远红外遥控系统提供最大的安全性: 保护操作员免受激振、噪音和灰尘。 只有视线完整以免失控的情况下,这种机械设备才能运行,接近度识别传感器保护操作员的安全。
这种机械设备既非液压连接也非电气连接。 因而,从一种配置变化成另一种配置是一种简便的任务,可以现场进行,无需专业知识。
威克诺森DPU100-70性能强大耦合装置组遥控振动平板夯
耦合组装两台 DPU 100-70 | 耦合组装三台 DPU 100-70 | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 (无起重横梁) 千克 | 726 | 726 |
工作重量 (使用延长板) 千克 | 1.540 | 2.310 |
离心力 千牛 | 200 | 300 |
底板宽度 毫米 | 700 | 700 |
底板长度 毫米 | 1.073 | 1.073 |
底板厚度 毫米 | 14 | 14 |
工作宽度 毫米 | 1.760 | 2.656 |
高度 (不使用导引把) 毫米 | 910 | 910 |
工作高度 (导引把处于最低工位) 毫米 | 910 | 910 |
工作高度 (导引把处于最高工位) 毫米 | 1.240 | 1.240 |
振动频率 赫兹 | 56 | 56 |
前行 最大(取决于土料结持度) 米/分钟 | 30 | 30 |
后退 最大(取决于土料结持度) 米/分钟 | 28 | 28 |
面积功率 最大(使用延长板,取决于土料结持度) 平方米/小时 | 2.957 | 4.462 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 风冷式双缸柴油发动机(附电起动)作为标准。 | 风冷式双缸柴油发动机(附电起动)作为标准。 |
发动机制造商 | 柯勒 | 柯勒 |
发动机 | 12 LD 477-2 | 12 LD 477-2 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 954 | 954 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 14,8 | 14,8 |
按照转数 1/分钟 | 3.000 | 3.000 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 | 11,5 | 11,5 |
按照转数 1/分钟 | 2.870 | 2.870 |
燃料消耗 升/小时 | 2,6 | 2,6 |
油箱容积 (燃料) 升 | 7,5 | 7,5 |
传动 | 从驱动发动机经由齿轮泵和液压发动机到励磁机。 | 从驱动发动机经由齿轮泵和液压发动机到励磁机。 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2