威客诺森PT 2A/PT 2H/PT 3A/PT 3H适用于现场艰苦日常作业的高性能泵
威克诺森离心式排污泵在世界各地的施工现场都证明了其性能。 这些高性能自吸式泵可以处理所含固体最大直径25毫米的水。其性能出众,具有大容量和高扬程。 PT泵非常适合于需要快速脱水的施工现场。
高质量的组件(如铸铁叶轮和碳陶瓷密封件)保证其长久的使用寿命。
高强度轻质铝外壳
易于操作和维护。
内置低油开关
可配柴油或汽油引擎
威客诺森PT 2A/PT 2H/PT 3A/PT 3H适用于现场艰苦日常作业的高性能泵
PT 2A | PT 2H | PT 3A | PT 3H | |
---|---|---|---|---|
运行数据 | ||||
直径 (吸入管与压力管) 毫米 | 50 | 50 | 75 | 75 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 550 x 465 x 500 | 590 x 495 x 510 | 675 x 505 x 570 | 675 x 505 x 570 |
工作重量 千克 | 43 | 59 | 64 | 73 |
总扬程 米 | 32 | 32 | 29 | 29 |
供给量 最大 升/分钟 | 795 | 795 | 1.515 | 1.515 |
抽吸高度 最大 米 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
固体直径 最大 毫米 | 25 | 25 | 38 | 38 |
发动机数据 | ||||
发动机型号 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程柴油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程柴油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 哈茨 | 本田 | 哈茨 |
发动机功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,0 | 3,4 | 6,0 | 5,0 |
按照转数 1/分钟 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
燃料消耗 最大 升/小时 | 1,7 | 1,14 | 2,2 | 1,7 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 232 | 270 | 347 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,1 | 3 | 5,3 | 5 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2