威克诺森G22/G32/G43/G66/G78最大功率发电量移动发电机
G-系列大容量移动发电机在要求最苛刻的工况中仍可提供可靠的电源。 此系列发电机可为建筑、商业和工业应用提供交流电(AC)和三相电源,也可为必须需要可靠、低噪音电力供应的声音敏感型活动提供电源。 此系列发电机完美适合于各种装置,包括照明系统、混凝土搅拌机和传送带。 可提供五种性能等级。
高性能道依茨柴油引擎,“德国制造”
数字引擎/发电机控制中心监控功率输出并提供引擎和发电机故障保护。 此款产品还支持在待机模式自动遥控启动。
引擎保护: 燃料不足、油量低及过热告警和关机功能。
发电机保护: 欠压/过压、启动故障、过载、欠压/过压或电池充电错误告警和关机功能。
最大可移动性: 标配有一体化千斤顶吊环和吊索。 可选、可定制的直接上路拖车。
威克诺森G22/G32/G43/G66/G78最大功率发电量移动发电机
G 22 | G 32 | G 43 | G 66 | G 78 | |
---|---|---|---|---|---|
运行数据 | |||||
长 x 宽 x 高 (在滑行装置上) 毫米 | 2.000 x 920 x 1.300 | 2.000 x 920 x 1.300 | 2.000 x 920 x 1.300 | 2.710 x 1.180 x 1.535 | 2.710 x 1.180 x 1.535 |
长 x 宽 x 高 (带拖车) 毫米 | 3.411 x 1.438 x 1.650 | 3.411 x 1.438 x 1.650 | 3.411 x 1.438 x 1.650 | 4.270 x 1.656 x 1.920 | 4.270 x 1.656 x 1.920 |
工作重量 (在滑行装置上) 千克 | 972 | 1.034 | 1.086 | 1.588 | 1.738 |
工作重量 (带拖车) 千克 | 1.015 | 1.091 | 1.155 | 1.902 | 1.949 |
自重 (在滑行装置上) 千克 | 901 | 960 | 1.012 | 1.270 | 1.420 |
连续功率 千瓦 | 16,6 | 24,2 | 33 | 47 | 59,4 |
连续功率 千伏安 | 20,8 | 30,4 | 41,3 | 58,7 | 74,3 |
备用电源 千瓦 | 17,5 | 25,5 | 34,7 | 52,4 | 62,2 |
备用电源 千伏安 | 21,9 | 31,9 | 43,4 | 65,5 | 77,7 |
额定电压 1~ V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
额定电压 3~ V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
频率 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率因数 cos Φ 1~ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
线圈等级 | H | H | H | H | H |
声级 (LwA) 满载7米 分贝 (A) | 64 | 64 | 64 | 70 | 70 |
蓄电池 V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
挂钩 | 50毫米拖车球 | 50毫米拖车球 | 50毫米拖车球 | 50毫米拖车球 | 50毫米拖车球 |
发动机数据 | |||||
发动机型号 (液冷道依茨柴油引擎) | 三缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 2.330 | 3.110 | 3.110 | 4.040 | 4.040 |
额定功率 千瓦 | 19 | 27,6 | 36,4 | 52 | 66,1 |
按照转数 1/分钟 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
油箱容积 (燃料) 升 | 78 | 78 | 78 | 350 | 350 |
燃料消耗 升/小时 | 5,2 | 7,1 | 9,4 | 13,7 | 15,7 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2