威克诺森GV7003A发电机(便携式)
尺寸 | |
长 x 宽 x 高 | 735 x 510 x 520 毫米 |
自重 | 81 千克 |
运行数据 | |
工作重量 | 86 千克 |
输出功率 ~ 1 (max.) | 3,4 千瓦 |
输出功率 ~ 3 (max.) | 6 千瓦 |
连续功率 ~ 1 | 3,2 千瓦 |
连续功率 ~ 3 | 5,7 千瓦 |
额定电流 1~ | 14,1 A |
额定电流 3~ | 10,8 A |
额定电压 1~ | 230 V |
额定电压 3~ | 400 V |
断路器 | 10/12/10 3~ A |
连接插座 | 1 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/4 |
连接插座 | 1 x 230 V / 16 A CEE 3 P |
连接插座 | 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P |
电气装置 | |
频率 | 50 赫兹 |
功率因数 | 0,9 cos Φ 1~ |
发动机数据 | |
发动机 | GX 390 |
发动机制造商 | 本田 |
汽缸工作容积 | 389 立方厘米 |
油箱容积 (燃料) | 11 升 |
运行时间 (在持续输出条件下) | 5,2 小时 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2