威克诺森机械
HI 400便携式间接燃烧空气加热器产生清洁、干燥、健康的热量,无需明火、燃烧碳或水,为各种建筑、住宅和修复工程提供理想的环境。 HI 400HD可提供柴油或天然气/丙烷型号产品,适用于各种加热和干燥用途。由于采用专用二叶鼓风机,其效率可高达85%,是同行业中效率最高的产品! 大型充气轮胎使产品可轻松地安置到施工现场。 HI 400HD经CSA认证。
HI 400HD标配-40度(F/C)寒冷天气套件,其坚固设计包括提环、叉槽和可调节手柄。
柴油型号产品采用二级燃烧器,带小火设置,便于在低热量需求时节省燃料,这种模式下一箱油可持续运行30小时。
天然气/丙烷型号产品的可调节球阀可方便地从天然气切换到丙烷,安全锁定机构可防止阀门设定后松动。
燃烧器头部和天然气管道组件由100%不锈钢制成,使用寿命长。
可选配的4"燃烧器风道可对燃烧空气进行预热,提高寒冷天气时产品的性能与效率。
威克诺森机械
HI 400HD D | HI 400HD G | |
---|---|---|
尺寸 | ||
长 x 宽 x 高 整体 毫米 | 2.159 x 864 x 1.333 | 2.134 x 838 x 1.105 |
长 x 宽 x 高 运送 毫米 | 2.185 x 762 x 1.270 | 2.057 x 864 x 1.245 |
重量 干燥 千克 | 206,8 | 195 |
工作重量 含燃料 千克 | 390,1 | 220 |
运行数据 | ||
直径 燃料 毫米 | 152,4 | 152,4 |
直径 出风口(数量1) 毫米 | 508 | 508 |
直径 出风口(数量2) 毫米 | 406,4 | 406,4 |
直径 出风口(数量3) 毫米 | 304,8 | 304,8 |
热功率 热量输入—天然气(NG) 千瓦 | 119,74 | 111,5 |
热效率 % | 84 | 86 |
工作温度 温升 度摄氏 | 52,2 | 55 |
产能 空气加热器选型 立方米 | 16.524 | 15.527 |
产能 干燥范围 立方米 | 5.522 | 5.522 |
空气动力 立方米/小时 | 6.394,6 | 5.521,8 |
静态压力 帕 | 124,5 | 124,5 |
长度 最大送风管1x20英寸 米 | 30,5 | 30,5 |
长度 最大送风管2 x 16英寸 米 | 18 | 18 |
长度 最大送风管3 x 12英寸 米 | 7,6 | 7,6 |
长度 最大回风管1x20英寸 米 | 9 | 9 |
电气装置 | ||
频率 赫兹 | 60 | 60 |
电压 V | 120 | 120 |
电流 A | 15 | 15 |
发动机数据 | ||
燃料型号 | 2号柴油 | 天然气(NG)/丙烷(LP) |
油箱容积 燃料 升 | 216,1 | 0 |
燃料消耗 柴油/丙烷(LP) 升/小时 | 11,2 | 13,8 |
运行时间 小时 | 19,2 | 0 |
威克诺森机械
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2