- 根据不同的型号,热量输出高达 32 千瓦、55 千瓦或 85 千瓦
- 由于有大型柴油油箱,因此可连续进行操作
- 重型版本具有坚固的钢架、中央吊点和叉车插口,使用环境可达 –40 °C
- 大型充气轮胎可便于在施工现场进行移动
- 提供三类不同性能的产品。
威克诺森HI35 HI60 HI90间接燃烧空气加热器-加热时燃烧室内无残留物,室内安全加热
间接式空气加热器是可提供健康热量的固体热源,燃烧室内无残留物和湿气。根据不同应用领域的要求和条件,间接式空气加热器可提供各种不同的性能级别。这些灵活、可移动且功能强大的加热器可以在各种施工和工作现场以及住宅区使用。加热软管可轻松把热量带到需要的地方。间接式空气加热器可轻松移动、安装并且操作简单,这使得它们非常友好。
提高安全性 由于有火焰探测器、 过热保护以及其他安全 功能,因此操作起来更加安全。 | 重大节能潜力 由于我们高效的技术,可节省时间、资源和运营成本。 |
易于运输 通过组合挂车、综合 车轮、吊耳及叉车带, 附加的加热器可轻松运输至您的施工地点。 | 产品范围 产品可提供各种性能级别,一定能找到一款适合您项目的加热器。 |
HI35 | HI60 | HI60 HD | HI90 | HI90 HD | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | |||||
长 x 宽 x 高 毫米 | 1222 x 612 x 840 | 1432 x 762 x 983 | 1432 x 762 x 983 | 1733 x 762 x 1143 | 1733 x 762 x 1143 |
长 x 宽 x 高 装箱尺寸 毫米 | 1169 x 489 x 731 | 1400 x 555 x 963 | 1400 x 555 x 963 | 1690 x 620 x 117 | 1690 x 620 x 117 |
工作重量 (含燃料) 千克 | 122 | 198 | 198 | 250 | 250 |
运输重量 (不含燃料) 千克 | 83 | 123 | 123 | 160 | 160 |
自重 (已组装,不含燃料) 千克 | 68 | 109 | 109 | 135 | 135 |
运行数据 | |||||
总功率 千瓦小时 | 32 | 55 | 55 | 85 | 85 |
净功率 千瓦小时 | 29 | 51 | 51 | 80 | 80 |
Space heating volume 立方米 | 4.260 | 6.500 | 6.500 | 11.585 | 11.585 |
Drying volume 立方米 | 1.750 | 2.050 | 2.050 | 4.300 | 4.300 |
热效率 % | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
空气动力 性能 立方米/小时 | 1.150 | 2.500 | 2.500 | 4.300 | 4.300 |
长度 Max Duct 1 x 12 Supply Adapter 米 | 7,62 | ||||
长度 Max Duct 2 x 12 Supply Adapter 米 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | |
长度 Max Duct 1 x 14 Supply Adapter 米 | 15,24 | 15,24 | |||
长度 Max Duct 1 x 16 Supply Adapter 米 | 15,24 | 15,24 | |||
电气装置 | |||||
频率 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压 V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
电流 A | 1,7 | 3,8 | 4,8 | 6,4 | 7,4 |
发动机数据 | |||||
燃料型号 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
油箱容积 (燃料) 升 | 65 | 105 | 105 | 135 | 135 |
燃料消耗 升/小时 | 3,25 | 5,59 | 5,59 | 8,64 | 8,64 |
运行时间 小时 | 20 | 18,8 | 18,8 | 15,6 | 15,6 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2