HMS系列产品提供灵活性与成本效益: 此系列插入式振动器可单独配置不同的挠性轴、振动棒头和电动机。 所有设备均具有快速接头,以便快速和灵活更换。 振动棒头经感应淬火,因此具有高耐磨损性。
可选择3种电动机和3种汽油发动机
可选择12种不同的振动棒头
11种不同的挠性轴
汽油发动机, 插入式振动器与挠性轴
S =短标准振动棒头 HA=高振幅的混合振动棒头黄色)=允许组合( x )=不允许
电动机, 插入式振动器与挠性轴
S =短标准振动棒头 HA =高振幅的混合振动棒头
(灰色) = M 1000 (黄色) = M 2000 (红色) = M 3000
(白色)=不推荐( x )=不允许
0005494 M 1000 | 紧凑型1千瓦电动机,重5.7公斤 | ||
0005495 M 2000 | 中型1.5千瓦电动机,重6.4公斤 | ||
0005800 M 3000 | 大型2.3千瓦电动机,重8.1公斤 | ||
0610324 A 1500/35 | 紧凑型1千瓦汽油机,重10.6公斤 | ||
0610325 A 5000/160 | 4千瓦汽油机,重23.6公斤 | ||
0610329 L 5000/225 | 3.3千瓦柴油机,重35.6公斤 | ||
0086243 SM1-E | 挠性轴:长1000毫米,重1.5公斤 | ||
0086244 SM2-E | 挠性轴:长2000毫米,重2.5公斤 | ||
0086245 SM4-E | 挠性轴:长4000毫米,重4.3公斤 | ||
0080604 SM0-S | 挠性轴:长500毫米,重1.3公斤 | ||
0080605 SM1-S | 挠性轴:长1000毫米,重2.7公斤 | ||
0080606 SM2-S | 挠性轴:长2000毫米,重4.3公斤 | ||
0080607 SM3-S | 挠性轴:长3000毫米,重5.9公斤 | ||
0080608 SM4-S | 挠性轴:长4000毫米,重7.1公斤 | ||
0080609 SM5-S | 挠性轴:长5000毫米,重9.3公斤 | ||
0080610 SM7-S | 挠性轴:长7000毫米,重12.9公斤 | ||
0085860 SM9-S | 挠性轴:长9000毫米,重15.1公斤 | ||
0006567 H 25 | 标准振动棒头,直径25毫米,长度440毫米。 | ||
0006568 H 35 | 标准振动棒头,直径35毫米,长度410毫米。 | ||
0006569 H 45 | 标准振动棒头,直径45毫米,长度385毫米。 | ||
0006570 H 55 | 标准振动棒头,直径57毫米,长度410毫米。 | ||
0006571 H 65 | 标准振动棒头,直径65毫米,长度385毫米。 | ||
0006566 H 25S | 短振动棒头,直径25毫米,长度295毫米。 | ||
006592 H 35S | 短振动棒头,直径35毫米,长度310毫米。 | ||
0006593 H 45S | 短振动棒头,直径45毫米,长度305毫米。 | ||
0610058 H 25HA | 方形振动棒头,直径26毫米,长度380毫米。 | ||
0610059 H 35HA | 方形振动棒头,直径36毫米,长度405毫米。 | ||
0610060 H 45HA | 方形振动棒头,直径45毫米,长度390毫米。 | ||
0610061 H 50HA | 方形振动棒头,直径50毫米,长度395毫米。 | ||
0009371 HR 48 | Rubber coated vibrator head, 48 mm diameter. length = 360 mm. | ||
0009372 HR 65 | Rubber coated vibrator head, 65 mm diameter. length = 380 mm. |
M 1000 | M 2000 | M 3000 | |
---|---|---|---|
发动机 | 双重绝缘普通电机 | 双重绝缘普通电机 | 双重绝缘普通电机 |
电压 1~ V | 230 | 230 | 230 |
电流 A | 4,5 | 6,5 | 10 |
频率 赫兹 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
功率 千瓦(米制马力) | 1,0 (1.36) | 1,5 (2.0) | 2,3 (3.1) |
重量 千克 | 5,7 | 6,4 | 8,1 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 350 x 160 x 200 | 350 x 160 x 200 | 350 x 160 x 200 |
电源电缆 米 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
A 1500/35 | A 5000/160 | L 5000/225 | |
---|---|---|---|
发动机 | 风冷式单汽缸四冲程本田汽油发动机 | 风冷式单汽缸四冲程本田汽油发动机 | 风冷式单汽缸四冲程科勒汽油发动机 |
功率 千瓦(米制马力) | 1,0 (1.36) | 4,0 (5.4) | 3,3 (4.5) |
燃料型号 | 普通级汽油 | 普通级汽油 | 柴油 |
燃料消耗 升/小时 | 0,8 | 1 | 1 |
油箱容积 升 | 0,55 | 3,6 | 3 |
重量 千克 | 10,6 | 23,6 | 35,6 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 424 x 274 x 403 | 567 x 421 x 387 | 567 x 421 x 469 |
SM1-E | SM2-E | SM4-E | |
---|---|---|---|
重量 千克 | 1,5 | 2,5 | 4,3 |
长度 毫米 | 100 | 200 | 400 |
SM0-S | SM1-S | SM2-S | SM3-S | |
---|---|---|---|---|
重量 千克 | 1,3 | 2,7 | 4,3 | 5,9 |
长度 毫米 | 50 | 100 | 200 | 300 |
SM4-S | SM5-S | SM7-S | SM9-S | |
---|---|---|---|---|
重量 千克 | 7,1 | 9,3 | 12,9 | 15,1 |
长度 毫米 | 400 | 500 | 700 | 900 |
H 25 | H 35 | H 45 | H 55 | H 65 | |
---|---|---|---|---|---|
直径 毫米 | 25 | 35 | 45 | 57 | 65 |
重量 千克 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 5,4 | 6,8 |
长度 毫米 | 440 | 410 | 385 | 410 | 385 |
H 25S | H 35S | H 45S | |
---|---|---|---|
直径 毫米 | 25 | 35 | 45 |
重量 千克 | 0,8 | 1,6 | 2,8 |
长度 毫米 | 295 | 310 | 305 |
H 25HA | H 35HA | H 45HA | H 50HA | |
---|---|---|---|---|
直径 毫米 | 26 | 36 | 45 | 50 |
重量 千克 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 3,9 |
长度 毫米 | 380 | 405 | 390 | 395 |
HR 48 | HR 65 | |
---|---|---|
直径 毫米 | 48 | 65 |
重量 千克 | 2,7 | 3,8 |
长度 毫米 | 360 | 380 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2