威克诺森CRT 36汽油坐式抹平机
抹平机直径为1.220毫米,CT 48系列型号是中等大区域处理的理想选择。抹平机处于理想平衡状态,因此可毫不费力的在广泛速度范围内加以控制。变速制动器、电子安全开关与引擎速度感应器为用户提供额外三重防护。紧急情况下,装置会直接关闭,至多旋转270度之后手柄将静止。另外,变速杆设置到零点时,装置方能启动。这可以避免由于疏忽旋转手柄导致启动。
变速:抹平采用低速,抛光采用高速
叶片间距可达30°
动力化的不同等级
性能等级从8.3马力到13.4马力不等
紧急关机
威克诺森CRT 36汽油坐式抹平机
CT 48-8A | CT 48-11A | |
---|---|---|
长 x 宽 x 高 毫米 | 2.160 x 1.220 x 1.040 | 2.160 x 1.220 x 1.040 |
重量 无手柄 千克 | 96 | 102 |
抹平直径 毫米 | 1.220 | 1.220 |
调整角度区域 ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
转速 1/分钟 | 60 - 125 | 60 - 125 |
数量 区域 | 4 | 0 |
发动机 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 本田 |
发动机型号 | GX 240 | GX 340 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 245 | 337 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦(米制马力) | 6,2 (8.3) | 8,7 (11.6) |
按照转数 1/分钟 | 3.800 | 3.800 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制马力) | 6,2 (8.3) | 8,7 (11.6) |
按照转数 1/分钟 | 3.800 | 3.800 |
燃料消耗 升/小时 | 2,7 | 2,7 |
油箱容积 升 | 6,1 | 6 |
CT 48-13A | CT 48-13A-V | |
---|---|---|
长 x 宽 x 高 毫米 | 2.160 x 1.220 x 10.402.160 x 1.220 x 1.040 | |
重量 无手柄 千克 | 0 | 106 |
抹平直径 毫米 | 0 | 1.220 |
调整角度区域 ° | 0 - 30 | |
转速 1/分钟 | 20 - 200 | |
数量 叶片 | 0 | 4 |
发动机 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | |
发动机制造商 | 本田 | |
发动机型号 | GX 390 | |
汽缸工作容积 立方厘米 | 0 | 337 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦(米制马力) | 10 (13.4) | |
按照转数 1/分钟 | 0 | 3.800 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制马力) | 10 (13.4) | |
按照转数 1/分钟 | 0 | 3.800 |
燃料消耗 升/小时 | 0 | 2,7 |
油箱容积 升 | 0 | 6 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2