威克诺森冲击夯早已成为建筑行业公认的标准夯实工具,已实现最大产能、高性能与耐用性,由专用 WM 80 引擎驱动,为威克诺森设计制造。由于其催化转化器,排放远低于空气排放标准,是市场上环境友好性最好的汽油冲击夯引擎。自动停机功能会在引擎空转10分钟后关闭引擎,更加节约燃料,并减少排放。
启动容易:由于其排放汽化器,在空转状态下可通过自动阻风门实现可靠的启动。
性能强大:冲击率高,冲程有力,冲程能量高,快速行进行程
三级空气过滤体系(带旋风预滤器):容量高,耐用性强,易于维护进入
紧凑型设计,易于操作,尤其适用于沟槽内
典型用于两冲程引擎:每个角度均能实现完全功能
BS 50-2 | BS 60-2 | BS 70-2 | |
---|---|---|---|
运行数据 | |||
工作重量 千克 | 58 | 66 | 74 |
冲击底板尺寸(宽 x 长) * 毫米 | 250 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
长 x 宽 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
锤击次数 最大 1/分钟 | 700 | 700 | 650 |
行程 冲击夯底板处 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分钟 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面积功率 平方米/小时 | 142,5 | 164,6 | 149,5 |
发动机数据 | |||
发动机型号 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 | 空冷单缸两冲程汽油引擎 |
发动机制造商 | 威克诺森 | 威克诺森 | 威克诺森 |
发动机 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小时 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照转数 1/分钟 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容积 升 | 3 | 3 | 3 |
汽油机油混合 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
*提供多种宽度的冲击夯底板。
0009411 BS 50-2, 10" | 操作重量:58 公斤;冲击夯底板宽度: 250 毫米 | ||
0009417 BS 60-2, 11" | 操作重量:66 公斤;冲击夯底板宽度: 280 毫米 | ||
0620609 BS 50-2, 10" | 操作重量:58 公斤;冲击夯底板宽度: 250 毫米 | ||
0620612 BS 60-2, 11" | 操作重量:66 公斤;冲击夯底板宽度: 280 毫米 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪华重工业设备有限公司
地址:深圳市宝安区钟屋工业区12栋首层
电话:0755-29922960 传真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程机械零配件、威克诺森WACKERNEUSON机器 备案号:粤ICP备16038900号-2